|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Capacidad: | 6000-8000bph | Proceso de tipos: | Agua pura, agua mineral, bebida |
---|---|---|---|
Vol. de relleno: | 330-2000ml | Potencia: | 6.68kw |
Materiales: | SUS.304/316 | Nombre de la producción: | Llenador del agua del CE ISO de la empaquetadora 8000BPH de la botella de agua de Custimized CGF18-1 |
Alta luz: | Máquina de llenado de bebidas,máquina de rellenar del agua |
330 - 2000 ml modificaron la capacidad de alta velocidad ISO de la máquina para requisitos particulares de embotellado del agua 8000BPH
Detalle rápido:
Nombre: Máquina de embotellado del agua
Tipo conducido: Eléctrico
Voltaje: 110/220/380V
Lugar del origen: Jiangsu, China (continente)
Marca: Renda
Dimensión (L*W*H): 2500*2000*2200m m
Peso: 3.5T
Certificación: CE, ISO
Proceso: empaquetadora de la botella
Botella conveniente: 0.33-2L
Garantía: 1 año
Servicio post-venta proporcionado: Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar
Descripción:
- para el embotellado 330-2000ml
-6000-8000 BPH
- ninguna botella ningún relleno
- Operación y mantenimiento fáciles
Usos:
La máquina de rellenar del agua se utiliza para llenar el agua pura, el agua mineral y la otra bebida no gasificada.
Especificaciones:
Llenador del agua del CE ISO de la empaquetadora 8000BPH de la botella de agua de Custimized CGF18-18-6
Modelo | CGF12124 | CGF18186 | CGF24248 | CGF323210 | CGF404010 | CGF505012 |
Número de cabezas el lavarse, del relleno y el capsular | 12-12-4 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 | 40-40-10 | 50-50-12 |
Capacidad de producción (600ml) (B/H) | 2000-4000 | 5000-7000 | 8000-12000 | 12000-15000 | 16000-20000 | 20000-24000 |
Poder del motor (kilovatio) | Motor principal 2.2kw | Motor principal 2.2kw | Motor principal 3kw | Motor principal 5.5kw | Motor principal 7.5kw | Motor principal 11kw |
Dimensiones totales (milímetro) | 2400×1650 ×2500 | 2600×1920 ×2550 | 3100×2300 ×2800 | 3800×2800 ×2900 | 4600×2800 ×2900 | 5450×3300 ×2900 |
Peso (kilogramo) | 2500 | 3500 | 4500 | 6500 | 8500 | 9800 |
Ventaja competitiva:
1. el mejor precio y la mejor calidad
2. detalles por encargo
3. entrega a tiempo.
4. buen servicio del curso de la vida.
Transferencia directa para más detalles:
6000-8000 producción embotelladoa Line.pdf del agua
Llenador del agua del CE ISO de la empaquetadora 8000BPH de la botella de agua de Custimized CGF18-18-6
Persona de Contacto: Mrs. Bella Sun
Teléfono: 86-13962273937
Fax: 86-512-58576770